Top 10 wapenbedrijven
| BEDRIJF | WAPENOMZET 2013 (IN MILJARDEN EURO’S) | |
| 1. | Lockheed Martin (USA) | 28,6 |
| 2. | Boeing (USA) | 24,7 |
| 3. | BAE Systems (UK) | 21,6 |
| 4. | Raytheon (USA) | 17,7 |
| 5. | Northrop Grumman (USA) | 16,3 |
| 6. | General Dynamics (USA) | 15 |
| 7. | EADS (Europees) | 12,7 |
| 8. | United Technologies (USA) | 9,6 |
| 9. | Finmeccanica (Italy) | 8,5 |
| 10. | Thales (France) | 8,3 |
